ПОБЕДИМ КОРРУПЦИЮ ВМЕСТЕ! Вы "ЗА"?
Реестр закупок до 600 тыс на 22.07.2021
| Рег. № | Краткое наименование закупаемых товаров, работ и услуг | сумма |
| 1 | поставка билетов | 180 880,00 |
| 2 | поставка билетов | 50 500,00 |
| 7 | ГК поздравительные открытки | 5 000,00 |
| 30/8 | Договор на объявления | 26 429,95 |
| 9 | ГПХ электрик | 100 545,76 |
| 10 | ГПХ сантехник | 116 514,24 |
| 11 | Договор котельщик | 43 296,93 |
| 12 | Договор котельщик | 43 296,93 |
| 13 | ГК поставка питьевой воды | 5 500,00 |
| 17 | ГК поставка мет шкафа | 20 974,00 |
| 050/21/18 | Договор ОСАГО | 20 451,84 |
| 19 | Договор лингвистика | 25 000,00 |
| 20 | Договор экспертные услуги | 1 021,88 |
| 25 | Договор экспертные услуги | 1 021,88 |
| 27 | Договор экспертные услуги | 1 021,88 |
| 46 | ГК ремонт металлодетектора | 3 600,00 |
| 47 | ГК канц товары(рамка дер, бумага меллон) | 953,00 |
| 19/48 | Договор на изготовление тех паспорта | 11 045,05 |
| 59 | ГК поставка канц товаров (рамки, дипломы) | 1 169,00 |
| 60 | ГК поставка флагов | 2 625,00 |
| 69 | ГК поставка электротехнических товаров | 17 312,80 |
| 70 | ГК поставка хозяйственных товаров | 43 760,00 |
| 71 | ДС расторжение ГК 68 | 92 491,83 |
| 72 | ДС расторжение ГК 67 | 52 837,15 |
| 77 | ГК изготовление канцелярской продукция (личные дела) | 137 500,00 |
| 78 | ГК то авто | 14 230,00 |
| 79 | ГК шинмонтаж авто | 6 700,00 |
| 122 | ремонт автомашины Тойота Камри | 166 685,50 |
| 123 | Поставка ЖБП | 2 000,00 |
| 01170205/21/124 | услуги по обновлению и сопровождению Контур | 6 280,00 |
| ИТОГО | 1 200 644,62 | |
документы
Время создания/изменения документа: 22 июля 2021 17:25 / 22 июля 2021 17:28